內(nèi)置USB,RS-232和RS485接口可編程電源Z60-14 Z36-24 Z36-6 Z10-40電子實驗用電源 液晶面板制造用電源 汽車裝配部件用電源 半導體制造用電源 老化試驗用電源 耐久實驗用電源特征小型功率強度產(chǎn)品 - 型號均為2U度臺式機型的19英寸機架Z多可安裝6臺
內(nèi)置USB,RS-232和RS485接口可編程電源Z60-14 Z36-24 Z36-6 Z10-40
電子實驗用電源 液晶面板制造用電源 汽車裝配部件用電源 半導體制造用電源 老化試驗用電源 耐久實驗用電源
特征
型功率強度產(chǎn)品 - 型號均為2U度臺式機型
的19英寸機架zui多可安裝6臺
支持外部模擬
可通過外部電壓或外部電流進行
內(nèi)置USB,RS-232和RS485接口作為功能
LAN,GPIB和模擬接口可用作選項
各的要求:
:UL610101-1,EN61010-1(設計UL60950-1,EN60950-1)
支持主從并行運行(zui多6臺)
支持串聯(lián)操作(zui多2臺)
長期保修期為5年
Input voltage range | AC85-265V (47-63Hz) | ||||||||
Cooling | Forced air cooling by internal fan | ||||||||
operating ambient temperature | 0-50擄C | ||||||||
Safety standard | UL61010-1, EN61010-1, IEC61010-1 | ||||||||
Dimensions (W x H x D mm) | 83 x 70 x 350 | ||||||||
Output control Functions |
|
| Model name | Output voltage | Output current | Output power |
Z+ | Z10-20 | 0-10V | 0~20A | 200W |
Z10-40 | 0~40A | 400W | ||
Z10-72 | 0~72A | 720W | ||
Z20-10 | 0~20V | 0~10A | 200W | |
Z20-20 | 0~20A | 400W | ||
Z20-40 | 0~40A | 800W | ||
Z36-6 | 0~36V | 0~6A | 216W | |
Z36-12 | 0~12A | 432W | ||
Z36-24 | 0~24A | 864W | ||
Z60-3.5 | 0~60V | 0~3.5A | 210W | |
Z60-7 | 0~7A | 420W | ||
Z60-14 | 0~14A | 840W | ||
Z100-2 | 0~100V | 0~2A | 200W | |
Z100-4 | 0~4A | 400W | ||
Z100-8 | 0~8A | 800W | ||
Z160-1.3-J | 0~160V | 0~1.3A | 208W | |
Z160-2.6-J | 0~2.6A | 416W | ||
Z160-4-J | 0~4A | 640W | ||
Z160-5-J | 0~5A | 800W | ||
Z320-0.65-J | 0~320V | 0~0.65A | 208W | |
Z320-1.3-J | 0~1.3A | 416W | ||
Z320-2-J | 0~2A | 640W | ||
Z320-2.5-J | 0~2.5A | 800W | ||
Z375-2.2-J | 0~375V | 0~2.2A | 825W | |
Z650-0.32-J | 0~650V | 0~0.32A | 208W | |
Z650-0.64-J | 0~0.64A | 416W | ||
Z650-1-J | 0~1A | 650W | ||
Z650-1.25-J | 0~1.25A | 812.5W |
As for the mention contents of this page, understand beforehand because it sometimes changes.
相關產(chǎn)品