ZUP系列CVCC可編程直流輸出電源ZUP20-40 ZUP36-6 ZUP36-12 ZUP10-80* 臺(tái)式電源或機(jī)架固定* Z大輸出電壓120V, Z大輸出電流132A* RS-232/RS-485接口配置, 可選GPIB接口* 諧波電流抑制: 設(shè)計(jì)IEC61000-3-2Z終設(shè)置記憶功能
ZUP系列CVCC可編程直流輸出電源ZUP20-40 ZUP36-6 ZUP36-12 ZUP10-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回頂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品機(jī)型一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回頂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)名稱表示方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品