Autronic - AVP-2B/Ksp 及 AVP-2D/Ksp 線路板安裝DC-DC 轉(zhuǎn)換器特:;輸出功率可達(dá)51W雙路輸出用于PCB安裝(AVP-2B(2D)/KSP)和底座安裝(AVP-2B(2D)/KS)CE標(biāo)志過溫關(guān)閉遠(yuǎn)程關(guān)閉空載運(yùn)行和短路保護(hù)輸出端過壓保護(hù)
生產(chǎn):Autronic
產(chǎn)品類別:PCB 安裝型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器
參考連結(jié):AVP-2B/Ksp 及 AVP-2D/Ksp 數(shù)據(jù)表
特:
Vin/V min. - max. | Vout1/V | Iout1/A | Vout2/V | Iout2/A | 型號(hào) | 訂購號(hào)碼 |
9 - 40 | +12,0 | 1,7 | -12,0 | 1,7 | AVP-2B/Ksp | 09 38 62 0172 6 |
9 - 40 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,3 | AVP-2B/Ksp | 09 38 63 0172 5 |
15 - 36 | +12,0 | 1,9 | -12,0 | 1,9 | AVP-2B/Ksp | 09 38 92 0172 9 |
15 - 36 | +15,0 | 1,6 | -15,0 | 1,6 | AVP-2B/Ksp | 09 38 93 0172 8 |
32 - 74 | +12,0 | 2,0 | -12,0 | 2,0 | AVP-2B/Ksp | 09 38 52 0172 8 |
32 - 74 | +15,0 | 1,7 | -15,0 | 1,7 | AVP-2B/Ksp | 09 38 53 0172 7 |
66 - 154 | +12,0 | 2,0 | -12,0 | 2,0 | AVP-2B/Ksp | 09 38 72 0172 4 |
66 - 154 | +15,0 | 1,7 | -15,0 | 1,7 | AVP-2B/Ksp | 09 38 73 0172 3 |
9 - 40 | +5,0 | 3,5 | +12,0 | 1,5 | AVP-2D/Ksp | 09 40 62 0172 6 |
9 - 40 | +5,0 | 3,5 | +15,0 | 1,3 | AVP-2D/Ksp | 09 40 63 0172 5 |
15 - 36 | +5,0 | 3,9 | +12,0 | 1,8 | AVP-2D/Ksp | 09 40 92 0172 9 |
15 - 36 | +5,0 | 3,9 | +15,0 | 1,5 | AVP-2D/Ksp | 09 40 93 0172 8 |
32 - 74 | +5,0 | 4,3 | +12,0 | 2,0 | AVP-2D/Ksp | 09 40 52 0172 8 |
32 - 74 | +5,0 | 4,3 | +15,0 | 1,7 | AVP-2D/Ksp | 09 40 53 0172 7 |
66 - 154 | +5,0 | 4,3 | +12,0 | 2,0 | AVP-2D/Ksp | 09 40 72 0172 4 |
66 - 154 | +5,0 | 4,3 | +15,0 | 1,7 | AVP-2D/Ksp | 09 40 73 0172 3 |
上一篇:09 36 74 0172 1AVP/Jsp DC-DC 轉(zhuǎn)換器DC5-36V,66-154V輸入
下一篇:09 20 73 0112 4德Autronic AVP-2B/K 及 AVP-2D/K 電源
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品