CQB75W系列75W 負邏輯DC/DC轉換器CQB75W-48S24N CQB75W-48S12N CQB75W-48S15N CQB75W-48S05N75 WATT 4:1 INPUTDC-DC轉換器?75W輸出N:負邏輯?四分之一磚尺寸?規(guī)定輸出?效率達到87%
CQB75W系列75W 負邏輯DC/DC轉換器CQB75W-48S24N CQB75W-48S12N CQB75W-48S15N CQB75W-48S05N
75 WATT 4:1 INPUT
DC-DC轉換器
·75W輸出
N:負邏輯
·四分之一磚尺寸
·規(guī)定輸出
·效率達到87%
·連續(xù)短路保護
·UL60950-1批準
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
CQB75W-24S3V3N | 9-36V | 3.3V | 0mA | 12A | 50mA | 2037mA | 81 |
CQB75W-24S05N | 9-36V | 5V | 0mA | 12A | 50mA | 2976mA | 84 |
CQB75W-24S12N | 9-36V | 12V | 0mA | 6.25A | 50mA | 3634mA | 86 |
CQB75W-24S15N | 9-36V | 15V | 0mA | 5A | 50mA | 3634mA | 86 |
CQB75W-24S24N | 9-36V | 24V | 0mA | 3.12A | 50mA | 3628mA | 86 |
CQB75W-48S3V3N | 18-75V | 3.3V | 0mA | 12A | 30mA | 1006mA | 82 |
CQB75W-48S05N | 18-75V | 5V | 0mA | 12A | 30mA | 1471mA | 85 |
CQB75W-48S12N | 18-75V | 12V | 0mA | 6.25A | 30mA | 1817mA | 86 |
CQB75W-48S15N | 18-75V | 15V | 0mA | 5A | 30mA | 1796mA | 87 |
CQB75W-48S24N | 18-75V | 24V | 0mA | 3.12A | 30mA | 1796mA | 87 |
上一篇:CQB100-110S3V3NCQB100-110S系列100W 66-160VDC輸入DC-DC轉換器CQB100-110S24
下一篇:CQB100W-48S24NCQB100W系列100W四分之一磚封裝 負邏輯CQB100W-24S24N CQB100W-2
返回列表>>相關產(chǎn)品