7C2W系列300W非絕緣電源模塊i7C4W008A120V-001-R i7C2W020A120V-001-R i7C2W020A120V-002-RTDK-LAMBDA公司推出i7C2W系列i7C2W系列。該升壓降壓轉(zhuǎn)換器輸出電壓可調(diào)節(jié)范圍8V-24V,輸入電壓范圍9V-36V。轉(zhuǎn)換器可從buck模式無縫切換到boost模式而不影響其性能。i7C2W系列非絕緣電源i7C4W008A1
i7C2W系列300W非絕緣電源模塊i7C4W008A120V-001-R i7C2W020A120V-001-R i7C2W020A120V-002-R
TDK-LAMBDA公司推出i7C2W系列i7C2W系列。該升壓降壓轉(zhuǎn)換器輸出電壓可調(diào)節(jié)范圍8V-24V,輸入電壓范圍9V-36V。轉(zhuǎn)換器可從buck模式無縫切換到boost模式而不影響其性能。
i7C2W系列非絕緣電源i7C4W008A120V-001-R
i7C2W 20A型號(hào)可用于從12V或24V直流電源或電池獲得額外的功率輸出。與同功率絕緣DC-DC模塊相比,i7C系列成本更好,尺寸更小并且效率更高(97%)。i7C2W結(jié)構(gòu)緊湊,適合用于工業(yè)、自動(dòng)引導(dǎo)車、無人機(jī)和便攜式電池供電設(shè)備。在輕載的情況下,i7C2W控制線路可以顯著減少功率損耗。在空載情況下。輸入電流損耗典型值為5mA,當(dāng)使用遠(yuǎn)程開關(guān)功能將轉(zhuǎn)換器切換到待機(jī)狀態(tài),損耗可降低到0.25mA左右。在不工作時(shí),低靜態(tài)電流可使電池供電的設(shè)備保持更長(zhǎng)的時(shí)間。
i7C2W 20A基板式型號(hào)外形尺寸為寬36.8mm、長(zhǎng)34mm、高14.7mm。即使在低氣流條件下,i7C2W的熱設(shè)計(jì)也可將輸出降額降至更低。該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)減少了對(duì)外部器件的需求,節(jié)約了成本和電路板的空間。
i7C2W標(biāo)配功能有輸出電壓調(diào)節(jié)的trim引腳,遙測(cè)(+),遠(yuǎn)程開關(guān)(正邏輯或負(fù)邏輯),輸入低壓、過電流和過溫度保護(hù)。還有選配項(xiàng)可供選擇,配置了powergood信號(hào),輸出電流監(jiān)測(cè),以及可與其他模塊或外部時(shí)鐘同步的開關(guān)頻率,可將系統(tǒng)噪聲降至更小。
i7C2W系列非絕緣電源i7C4W008A120V-001-R
型號(hào) | 品牌 | 系列 | 形狀 / 安裝 | 端子類型 | 輸出功率 / W | 標(biāo)稱輸入電壓[DC] / Vdc | 輸入電壓范圍[DC] / Vdc | 輸出電壓范圍[DC] / Vdc | 輸出電流 / A | 絕緣/非絕緣 | 尺寸 | 選項(xiàng) |
· i7C2W020A120V-001-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 12/24 | 9~36 | 8~24 | · 20 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | |
· i7C2W020A120V-002-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 12/24 | 9~36 | 8~24 | · 20 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | · 電源正常信號(hào) · 頻率同步 · 輸出電流監(jiān)控 |
· i7C2W020A120V-003-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 12/24 | 9~36 | 8~24 | · 20 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | · 電源正常信號(hào) · 頻率同步 · 輸出電流監(jiān)控 |
· i7C4W008A120V-001-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | |
· i7C4W008A120V-002-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | · 電源正常信號(hào) · 頻率同步 · 輸出電流監(jiān)控 |
· i7C4W008A120V-003-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | · 電源正常信號(hào) · 頻率同步 · 輸出電流監(jiān)控 |
· i7C4W008A120V-0C1-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | 帶底板 |
· i7C4W008A120V-0C3-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | 帶底板 |
· i7C4W008A120V-0F1-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | 帶散熱器 |
· i7C4W008A120V-0F3-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | 帶散熱器 |
· i7C4W012A050V-001-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | |
· i7C4W012A050V-002-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | · 電源正常信號(hào) · 頻率同步 · 輸出電流監(jiān)控 |
· i7C4W012A050V-003-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | · 電源正常信號(hào) · 頻率同步 · 輸出電流監(jiān)控 |
· i7C4W012A050V-0C1-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | 帶底板 |
· i7C4W012A050V-0C3-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | 帶底板 |
· i7C4W012A050V-0F1-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | 帶散熱器 |
· i7C4W012A050V-0F3-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭載 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非絕緣 | 1/16磚尺寸 | 帶散熱器 |
i7C2W系列非絕緣電源i7C4W008A120V-001-R
上一篇:MGFW1R52412 MGFW1R524151.5W科索電源模塊MGFW1R54812 MGFW1R548155
下一篇:i7A4W033A033V-000-R750W非絕緣電源i7A24045A033V-000-R
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品